Size Chart
Size Guide
Please note the sizes below are based on body measurements and exact dimensions will differ slightly per garment. Don't hesitate to contact our support team with any questions.
Lonely Track Clothing Size guide for tops and jackets:
Size | Height (cm) | Chest Width (cm) | Arm Length (cm) |
---|---|---|---|
XS | 66-70 | 48-52 | 58-61 |
S | 70-72 | 52-56 | 61-63 |
M | 72-74 | 56-58 | 63-64 |
L | 74-76 | 58-60 | 64-65 |
XL | 77-79 | 60-62 | 65-66 |
2XL | 79-82 | 62-64 | 66-68 |
3XL | 82-84 | 64-66 | 68-70 |
4XL | 84-86 | 66-68 | 70-72 |
5XL | 86-88 | 68-70 | 72 > |
6XL | 88-94 | 70-72 | 72 > |
7XL | 94-98 | 72-78 | 72 > |
9XL | 98-100 | 78-85 | 72 > |
Lonely Track Clothing guide for pants and shorts:
Size | Waist (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
XS | 30-32 | 73-75 |
S | 32-34 | 75-77 |
M | 34-36 | 77-79 |
L | 36-38 | 79-81 |
XL | 38-40 | 81-82 |
2XL | 40-42 | 82-83 |
3XL | 42-44 | 83-84 |
4XL | 44-46 | 84-85 |
5XL | 46-48 | 85-86 |
6XL | 48-50 | 86-87 |